Bilstein/STI車高調整式ショックアブソーバ&スプリング |
|
Bilstein/STI Shock absorber & Spring - BSSA174STI |
名称 | メーカー | 部品番号 | 標準価格(税別) | 数量/台 |
ストラット フロントライト | ST2030066000 | ¥75,000 | 1 | |
ストラット フロントレフト | ST2030066010 | ¥75,000 | 1 | |
ショックアブソーバ リア | ST2035066000 | ¥75,000 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準車(BE5)から10mmダウンしたS401の純正ビルシュタインショック+STIばねは、フロントのホイールアーチがやや間延びして見える以外は特に不満はなかったのですが、同乗者からは前車BE5C(純正ビル+スポルトマッキ)に比べると「フワフワして酔いやすい」とクレームがでていました。 BL/BP型レガシィ用にSTIからリリースされているビルシュタインのBSS-Kitベースの車高調整式サスペンションキットをBE/BH型レガシィ用にモディファイした製品が2005年秋に発表されました。 実装したSTIのデモカー(S401)に試乗したところ、その乗り味に一目(一乗)惚れしてしまいました。 STIのサイトには「100セット限定」と書かれていますが、2006年5月現在売り切れてはいない模様で、発注から2日ほどで入荷しました。(写真1) 製品はベースとなるビルシュタインのBSS-KitにSTIチューンによるスプリング、FHIの純正アッパーマウントが組まれています。 ビルシュタインのロゴ入りの梱包(写真1)に記載されている品番は"BSSA174STI"となっています。スプリングに関しては品番からみてフロントはBE/BH専用品(2033066060)、リアはBL/BP用(2038021040)と同一部品が使用されているものと思われます。(写真2)
■ 作業にあたって
この作業で最大のポイントはリアのショックをサスペンションアームに固定しているボルト&ナット(写真5)の脱着作業でしょう。 強力に締っている(160Nm)のでウマで揚げただけの作業空間とハンドツールだけで緩めるには力とコツ、それにブレーカーバーなど最低限の工具が要ります。 少しでもラクをしたければパワーツールの手を借りるかレンタルガレージでリフトアップしてトルクがかけ易い作業環境を確保することをオススメします。 いずれにしてもトルクをかける作業なので安全確保には十分配慮する必要があります。 フロントサスを外す前にキャンバーアジャスティングボルトに“合いマーク”をつけてキャンバー角の狂いを最小に抑えること、ストラットマウントの固定ナット(前各3本、後各2本)を力任せに締付けるとエライ目に遭うことに気をつけて作業をしましょう。 ■ 必要工具
■ 作業要領 出荷時は前輪・後輪とも約15mmダウン(対標準車比)にセッティングされています。懇切丁寧な取扱説明書が付属しています。 1.フロント
2.リア
出荷状態の調整位置でそのまま取り付けたところ、取り扱い説明書の記載にほぼ近いダウン量(標準車-16mm程度、S401の標準車高からは約6mmダウン)になりました。 走り出しての印象は、S401の純正スプリングが細かい路面振動をオブラートで包み隠す傾向にあったのに比べ、よりダイレクトに伝わって来る印象になりました。 ダイレクトといっても不快な振動が伝わってくる訳ではなく、我が家の同乗者にとってはこのほうが車酔いしにくいようです。 自宅の進入路にリップスポイラーが接地しないことを確認しながらフロントのみ車高調整リングを一回転(ねじピッチ1.5mm)ダウンさせました。(写真14) 重量ですが、純正ビルシュタイン+S401スプリングの組み合わせと比べて一輪あたりフロントが1.4kg、リアが0.6kg軽量化されました。 馴染んだところで、アライメントを調整しました。 ■ インプレ追記 (2006年9月) 装着してから高速、ワインディングなど約3,000km走行していますが、乗り味は極めて良好です。 ただ、フロントの車高が1cm弱程下がり、自宅駐車場の出入りでクリアランスがほぼゼロになってしまったのと低速時のハンドル切り返しでフロント側から若干コキコキと異音を発生するようになりました。 下がったということは厳密に言えばアライメントも若干狂ってしまったハズですが、暫くはこのまま走ります。 作成:2006.06.04. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真1: キット梱包 (BSSA174STI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真2: キット前後フルセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真3: フロント・キャンバーアジャスティングボルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真4: フロント・ハウジング部セルフロックナット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真5: リア・アーム部セルフロックナット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真6: リア・マウント部セルフロックナット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真7: 落とさないよう慎重に取り出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真8: アッパーマウント部(下側から) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真9: リア・アッパーマウント セルフロックナット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真10: BL/BP用セルフロックナットを使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真11: 左BL/BP用 右BE/BH用セルフロックナット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真12: フロント 装着画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真13: リア 装着画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真14: リップの接地を避けるにはほぼ限界 |
最終更新:2006.09.09. |