STi ブラックフェイススピードメータASSY |
|
STi: Instrument Panel Assy |
名称 | メーカー | 品番 | 価格(税別) |
ブラックフェイススピードメーターASSY (MT車用) | STi | ST8500066030 | ¥114,000 |
〃 (AT車用) | 〃 | ST8500066040 | 〃 |
〃 (SSAT車用) | 〃 | ST8500066050 | 〃 |
今更BE/BHのBFMメーター交換記もないかと思いましたが、記録の意味も含めて纏めてみました。 これからメーター交換してみよう、という方の参考になれば幸いです。 ただし、毎度の約束事ですが、作業は自己責任で行って下さいネ。 |
どんなにハイパワー車でも国産車のスピードメーターは180km/hで終わり。 制限速度100km/h、その上メーカーの自主規制などがあるにしても、メーターくらいはフルスケールにしてもらいたいですよね〜。(写真1) 常に見る場所だけにスカスカのスケールを見るたびに寂しい思いがしているのは私だけではないと思います。 以前はスピードメーターだけ交換すれば済んだので割と気軽にできたのですが、BE/BHではコンビネーションメーター一式を交換するため超割高となり、気軽に換えられる値段ではなくなりました。 でも、めげずに換えてしまいました(^^♪ デビューして3年、ようやくフルスケールのブラックフェイスメーターが発売されたと思ったら、対応しているのはD年改モデルだけでした。(写真2) A〜C型では、積算距離(ODO)とトリップメータが同時表示できないという、とんでもない”仕様”だったのがやっと解消、まともになりました。 フルスケールはともかく、ここだけでも何とかしたいと思っている人は結構多いと思いますが、コネクタの極数、配列が変更されているためA〜C年改車にポン付けという訳にはいきません。 逆に言うと、ソケット端子の配列を把握して、コネクタを入手すればD型用のBFMメーターをA〜C型にも取り付けられるということになります。 STiも気を利かせて変換コネクタでも用意してA〜C型ユーザーに販売してくれれば美味しい商売ができると思うのに、やってはくれませんでした。 そうなると自分でやるしかないのですが、コネクタが特殊なため探し出して入手するまで結構手間がかかりました。 このページでは私がD.I.Y.作業したメーター交換の概略を紹介します。 C型レガシィにD型STiメーターを装着■ はじめに メーターASSYはグレード、トランスミッション形式などによって異なります。 ノーマルメーターVDC車のBFM化作業なども実践して動作確認はしましたが、このページでは作業工数が最も少ないC型RSKのMT車にD型MT車用のBFMを取り付けるケースに限って紹介します。 改造をすると原則的にメーカーの保証対象外になりますので各自の責任で作業する必要があります。 また、メーター交換によって積算距離が累積されなくなります。 近い将来に車の売却予定がある場合には、ディーラーで保証書にメーター交換の事実を記載・証明して貰っておかないと、走行距離不明車扱いにされて、査定価格に大きく影響します。 ディーラーによっては、保証との兼ね合いで証明を拒否される可能性もあるので、事前に確認しておくことをお勧めします。 因みに私のディーラーでは、問題なく捺印してくれました。 ■ 作業概要 1) D型対応のコネクタを用意 A〜C型年改車のコンビネーションメーターは3つのコネクタ(a:i10[30極], b:i11[16極], c:i12[14極])で車両側と繋がれています。(写真3、4) このうち、cコネクタi12が、D型年改車では18極に変更されています。(写真5、6) 用意するコネクタは、JAE(日本航空電子工業)製のIL-AG5シリーズから18ピンのソケットハウジング(IL-AG5-18S-D3C1)1個、それにソケット端子(IL-AG5-C1)若干本です。(写真7) この車載機器専用コネクタは秋葉原など一般には出回っていないようです。 また、メーカーなど大口需要家向けなのでなかなか素人相手に1個だけ売ってくれる業者はないのですが、いろいろ調べた挙句に入手が叶いました。 1個でも売ってくれましたが、交友関係の物欲を刺激するために10個ほど仕入れました。(^^♪ 2) コネクタのソケット配列を変更 ここではC型BFM車とD型BFM車のコンビネーションメータのソケット端子対照表を示します。 cコネクタ(i12)は、前述のようにコネクタ自体を交換するので全端子の差し替えが必要になりますが、a(i10)、b(i11)でも一部端子の配列差し替えが必要です。(下表の着色箇所) 同一コネクタ内では単純に差し替えるだけで問題ありませんが、a7→b3、b2→c7(MT車はこの2本だけ)のように場所が離れているコネクタへの差換えでは、電線を延長する必要があります。(写真8) ギリギリ届く場合もあるようですが、かなり無理に引っ張った状態になるので断線・短絡トラブルを防ぐためにも延長した方が安心です。 ソケット端子対照表
注)表の端子配列は、「LEGACY電気配線図集」に示されたものをC型はRSKのMT車、D型はS401で実車確認のうえまとめたものです。 電気配線図集には一部整合性に欠ける(ミスプリ?)箇所があるのと、AT、VDC関連はMT車には配索されていない電線が一部あり実車確認ができていません。 この表を基に改造をして不具合が生じても当方は一切の責務を負いません。 電線色の説明
注)電線色が2色で表示されている場合は、最初が電線被覆の地色、後がマーキング色です。 例)BrL=ベースカラー茶色に青のライン ■ 作業手順
■ワンポイント 電線は色分けしてあるので区別がつかなくなることはまずありませんが、テプラなどでマークしておくと作業性がUPしうっかりミス(誤挿入)も避けられます。 端子は先の細いドライバやゼムクリップなどを使ってロックを外して抜き取りますが、私は抜き取り治具を作って作業効率のUPを図りました。(写真9)
最初は自分のクルマのメーター交換をするために配線図を調べたり、コネクタを入手したのですが、交友関係の物欲を刺激したようで、これまで5台に施工しました。 BFM交換施工実績
この施工例の中で難易度No.1はVDC付ノーマルメータ車のBFM化だと思って覚悟して作業しましたが、VDCの警告灯、ブザーも問題なく機能することが確認できました。 BFM非装着(ノーマルメーター)車をBFM化する場合には、更にディマー(照度)コントロールつきのサイドターンコンビネーションスイッチ(83115AE010、¥5,000)を用意して加工する必要があります。(写真11) また、未確認ですが、メーター照明のバルブをS401用(85091AE010、¥1,500)に交換すれば、金色のメーターリングが赤色になるはずです。(写真14) S401のメーターに関してはこちら... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真1: C型MT車標準BFMメーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真2: D型MT車用STiフルスケールBFMメーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真3: C型MT車標準BFMメーター背面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真4: 写真3の拡大 (マウスポイントで画像切替) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真5: D型MT車用STiフルスケールBFMメーター背面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真6: 写真5の拡大 (マウスポイントで画像切替) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真7: JAE製コネクタ cコネクタi12用18極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真8: 延長コードを用意 (写真はBH5Aに使用したもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真9: ソケットハウジング(18P)と端子抜き取り治具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真10: インパネ裏 ハーネスどれもギリギリの長さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真11: 非BFM車をBFM化する場合は必要 (要改造) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真12: D型SSAT車用STiフルスケールBFMメーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真13: ST8500066050 (SSAT車用) 背面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真14: S401標準フルスケールBFMメーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真15: S401標準フルスケールBFMメーター 背面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真16: S401用ではリング照明色が異なる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最終更新: 2005.10.22. |
Copyright © 2004-2005 Lion - All rights reserved. |